El Torneo San Mateo se hace en honor al patrón de Pozo de Guadalajara, y se disputa todos los años desde 2015 durante el mes de septiembre, con la colaboración del Ayuntamiento y encuadrado dentro del programa de fiestas. Sirve como presentación a todas las categorías del club y una prueba de contacto para la temporada. En el año 2022 volvió tras no disputarse en 2020 y 2021 por la pandemia del COVID-19. El palmarés de la cita es el siguiente, con 6 ediciones disputadas y 47 partidos entre todas las categorías:
Año | Categoría | Campeón | Subcampeón | Resultado |
2015 | Senior Local A | CDE Guadalajara FS | FS Pozo de Guadalajara | 6-5 |
2015 | Cadete masculino | FS Pozo de Guadalajara | CDE Guadalajara FS | 5-5 (4-3 p.) |
2015 | Infantil | CDE Guadalajara FS | FS Pozo de Guadalajara | 6-0 |
2015 | Benjamín | CDE Guadalajara FS | FS Pozo de Guadalajara | 9-2 |
2015 | Prebenjamín | FS Pozo de Guadalajara | CGR Distrito III (Alcalá H.) | 4-4 (3-2 p.) |
2016 | Juvenil | FS Pozo de Guadalajara | CD Galápagos | 5-3 |
2016 | Femenino | CD Ciudad de Guadalajara FS | FS Pozo de Guadalajara | 1-0 |
2016 | Cadete masculino | CD Ciudad de Guadalajara FS | FS Pozo de Guadalajara | 5-1 |
2016 | Infantil | CGR Distrito III (Alcalá H.) | FS Pozo de Guadalajara | 1-1 (3-2 p.) |
2016 | Alevín | Santorcaz FS | FS Pozo de Guadalajara | 14-1 |
2016 | Benjamín | CD Ciudad de Guadalajara FS | FS Pozo de Guadalajara | 4-1 |
2017 | Senior Local A | FS Pozo de Guadalajara | Atlético Almonacid | 2-1 |
2017 | Senior Local B | Atlético Almonacid | FS Pozo de Guadalajara | 6-2 |
2017 | Juvenil | FS Pozo de Guadalajara | CDE Educación y Deporte (Madrid) | 2-1 |
2017 | Femenino | Deportivo Valdeluz | FS Pozo de Guadalajara | 4-4 (3-2 p.) |
2017 | Cadete masculino | Atlético Almonacid | FS Pozo de Guadalajara | 9-3 |
2017 | Cadete femenino | FS Pozo de Guadalajara | CFS Femenino San Fernando | 6-2 |
2017 | Infantil | Atlético Almonacid | FS Pozo de Guadalajara | 7-5 |
2017 | Alevín | FS Pozo de Guadalajara | CSK Pioz | 5-5 (3-1 p.) |
2017 | Benjamín | Atlético Almonacid | FS Pozo de Guadalajara | 3-1 |
2017 | Prebenjamín | CSK Pioz | FS Pozo de Guadalajara | 11-1 |
2018 | Senior Federado | UD Azuqueca FS | FS Pozo de Guadalajara | 3-0 |
2018 | Senior Local A | CD Horche ‘A’ | FS Pozo de Guadalajara | 3-3 (1-0 p.) |
2018 | Senior Local B | FS Pozo de Guadalajara | CD Horche ‘C’ | 6-4 |
2018 | Juvenil | FS Pozo de Guadalajara | Viana | 4-1 |
2018 | Femenino | FS Pozo de Guadalajara | CD Horche | 6-0 |
2018 | Cadete masculino | FS Pozo de Guadalajara | CGR Distrito III (Alcalá H.) | 5-0 |
2018 | Cadete femenino | CFS Femenino San Fernando | FS Pozo de Guadalajara | 15-1 |
2018 | Infantil | FS Pozo de Guadalajara | CD Ciudad de Guadalajara FS | 9-3 |
2018 | Alevín | FS Pozo de Guadalajara | CD Fontanar | 7-2 |
2018 | Benjamín | CGR Distrito III (Alcalá H.) | FS Pozo de Guadalajara | 4-0 |
2018 | Prebenjamín | FS Pozo de Guadalajara | CSK Pioz | 2-0 |
2019 | Senior Local A | CD Alovera FS | FS Pozo de Guadalajara | 4-1 |
2019 | Juvenil | CD Ciudad de Guadalajara FS | FS Pozo de Guadalajara | 4-3 |
2019 | Femenino | CD Alovera FS | FS Pozo de Guadalajara | 4-2 |
2019 | Cadete masculino | CD Ciudad de Guadalajara FS | FS Pozo de Guadalajara | 6-0 |
2019 | Infantil | FS Pozo de Guadalajara | CGR Distrito III (Alcalá H.) | 11-2 |
2019 | Alevín A | CD Alcarria FS | FS Pozo de Guadalajara | 5-3 |
2019 | Alevín B | CD Alcarria FS | FS Pozo de Guadalajara | 11-3 |
2019 | Benjamín | CD Alcarria FS | FS Pozo de Guadalajara | 9-4 |
2022 | Senior Federado | CD San Cristóbal Segovia | FS Pozo de Guadalajara | 5-1 |
2022 | Juvenil | Santorcaz FS | FS Pozo de Guadalajara | 4-3 |
2022 | Cadete masculino | Movistar Inter D | FS Pozo de Guadalajara | 5-3 |
2022 | Infantil | Movistar Inter B | FS Pozo de Guadalajara | 11-1 |
2022 | Alevín | Movistar Inter B | FS Pozo de Guadalajara | 18-2 |
2022 | Benjamín | Movistar Inter | FS Pozo de Guadalajara | 13-2 |
2022 | Prebenjamín | FS Pozo de Guadalajara | Movistar Inter | 1-0 |
Número de campeonatos:
Campeones | Nº |
FS Pozo de Guadalajara | 16 |
CD Ciudad de Guadalajara FS (sumado CDE Guadalajara FS) | 8 |
Atlético Almonacid | 4 |
Movistar Inter | 4 |
CD Alcarria FS | 3 |
Santorcaz FS | 2 |
CGR Distrito III (Alcalá de Henares) | 2 |
CD Alovera FS | 2 |
CD San Cristóbal Segovia | 1 |
CSK Pioz | 1 |
Deportivo Valdeluz | 1 |
UD Azuqueca FS | 1 |
CFS Femenino San Fernando | 1 |
CD Horche ‘A’ | 1 |
La VII edición tendrá lugar en el mes de septiembre de 2023.