- Nacionalidad
- España
- Posición
- Ala-Cierre
- Equipo Actual
- FS Pozo de Guadalajara Femenino
- Equipos anteriores
- FS Pozo de Guadalajara Cadete Femenino
- Temporadas
- 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2021-2022
- Cumpleaños
- 8 diciembre, 2002
- Edad
- 21
Femenina Provincial
Temporada | Club | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | FS Pozo de Guadalajara Femenino | 1 | 0 | 0 | 16 |
2017-2018 | FS Pozo de Guadalajara Femenino | 1 | 0 | 0 | 10 |
2018-2019 | FS Pozo de Guadalajara Femenino | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-2020 | FS Pozo de Guadalajara Femenino | 1 | 0 | 0 | 7 |
2021-2022 | FS Pozo de Guadalajara Femenino | 1 | 0 | 0 | 11 |
Total | - | 4 | 0 | 0 | 58 |
Femenina Provincial playoff
Temporada | Club | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | FS Pozo de Guadalajara Femenino | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017-2018 | FS Pozo de Guadalajara Femenino | 2 | 0 | 0 | 3 |
Total | - | 2 | 0 | 0 | 6 |
Copa Femenina Provincial
Temporada | Club | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | FS Pozo de Guadalajara Femenino | 1 | 0 | 0 | 7 |
2018-2019 | FS Pozo de Guadalajara Femenino | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | FS Pozo de Guadalajara Femenino | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 7 |
Cadete Femenino Provincial
Temporada | Club | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | FS Pozo de Guadalajara Cadete Femenino | 4 | 0 | 0 | 10 |
2017-2018 | FS Pozo de Guadalajara Cadete Femenino | 2 | 0 | 0 | 6 |
Total | - | 6 | 0 | 0 | 16 |
Copa Cadete Femenino Provincial
Temporada | Club | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | FS Pozo de Guadalajara Cadete Femenino | 2 | 0 | 0 | 3 |
Total | - | 2 | 0 | 0 | 3 |
Total
Temporada | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|
2016-2017 | 5 | 0 | 0 | 29 |
2017-2018 | 8 | 0 | 0 | 29 |
2018-2019 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2019-2020 | 1 | 0 | 0 | 7 |
2021-2022 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Total | 15 | 0 | 0 | 90 |