- Nacionalidad
- España
- Posición
- Ala-Pívot
- Equipo Actual
- FS Pozo de Guadalajara Femenino
- Equipos anteriores
- FS Pozo de Guadalajara Cadete Femenino
- Temporadas
- 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2021-2022
- Cumpleaños
- 2 agosto, 2002
- Edad
- 22
Femenina Provincial
Temporada | Club | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | FS Pozo de Guadalajara Femenino | 0 | 1 | 0 | 15 |
2017-2018 | FS Pozo de Guadalajara Femenino | 2 | 1 | 0 | 13 |
2018-2019 | FS Pozo de Guadalajara Femenino | 1 | 0 | 0 | 17 |
2019-2020 | FS Pozo de Guadalajara Femenino | 1 | 0 | 0 | 7 |
2021-2022 | FS Pozo de Guadalajara Femenino | 1 | 0 | 0 | 11 |
Total | - | 5 | 2 | 0 | 63 |
Femenina Provincial playoff
Temporada | Club | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | FS Pozo de Guadalajara Femenino | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017-2018 | FS Pozo de Guadalajara Femenino | 1 | 0 | 0 | 2 |
Total | - | 1 | 0 | 0 | 4 |
Copa Femenina Provincial
Temporada | Club | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | FS Pozo de Guadalajara Femenino | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-2019 | FS Pozo de Guadalajara Femenino | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019-2020 | FS Pozo de Guadalajara Femenino | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-2022 | FS Pozo de Guadalajara Femenino | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 7 |
Cadete Femenino Provincial
Temporada | Club | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | FS Pozo de Guadalajara Cadete Femenino | 0 | 0 | 0 | 10 |
2017-2018 | FS Pozo de Guadalajara Cadete Femenino | 0 | 0 | 0 | 6 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 16 |
Copa Cadete Femenino Provincial
Temporada | Club | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | FS Pozo de Guadalajara Cadete Femenino | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total
Temporada | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Jugados |
---|---|---|---|---|
2016-2017 | 0 | 1 | 0 | 27 |
2017-2018 | 3 | 1 | 0 | 29 |
2018-2019 | 1 | 0 | 0 | 18 |
2019-2020 | 1 | 0 | 0 | 7 |
2021-2022 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Total | 6 | 2 | 0 | 93 |